Einmal kaufen, dauerhaft nutzen. KliemSoft gibt es als Kauflizenz je Modul – kein Abonnement. Die Wartung mit Updates und Support ist optional und kostet 20 % des Lizenzpreises pro Jahr.
Einführungsangebot bis 31.03.2027: 20 % Nachlass auf alle Lizenzen.
| Produkt | Enthalten | Lizenz einmalig | Wartung pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Single – Einzelplatz, Daten als Datei auf Ihrem Rechner | |||
| Anlagenbuchhaltung | 1 Benutzer, bis 3 Mandanten | 349 € | 69,80 € |
| Auftragsbearbeitung | 1 Benutzer, bis 3 Mandanten, XRechnung | 249 € | 49,80 € |
| Zeiterfassung | 1 Benutzer, bis 3 Mandanten, setzt die Auftragsbearbeitung voraus | 149 € | 29,80 € |
| Paket Single | alle drei Module | 499 € | 99,80 € |
| PRO – Server mit PostgreSQL-Datenbank im Firmennetz | |||
| Anlagenbuchhaltung PRO | 3 Benutzer, unbegrenzte Mandanten, Bewertungsbereiche, Rollen, Active Directory | 1.290 € | 258,00 € |
| Auftragsbearbeitung PRO | 3 Benutzer, unbegrenzte Mandanten, Rollen, Active Directory | 890 € | 178,00 € |
| Zeiterfassung PRO | Benutzer wie Auftragsbearbeitung PRO, setzt die Auftragsbearbeitung voraus | 149 € | 29,80 € |
| Paket PRO | alle drei Module, je 3 Benutzer | 1.890 € | 378,00 € |
| Weitere Benutzer PRO (gleichzeitig angemeldet) | |||
| Benutzer Anlagenbuchhaltung | je Benutzer | 149 € | 29,80 € |
| Benutzer Auftragsbearbeitung | je Benutzer | 99 € | 19,80 € |
| Benutzer Paket | je Benutzer, alle drei Module | 199 € | 39,80 € |
Die Wartung kostet 20 % des aktuellen Listenpreises aller lizenzierten Module und Benutzer pro Jahr. Sie hält KliemSoft auf dem Stand von Gesetz und Technik.
Wartung Plus für PRO (30 % pro Jahr): zusätzlich telefonischer Support mit Antwort am nächsten Werktag und Einspielen der Updates durch uns.
| Leistung | Umfang | Preis |
|---|---|---|
| Installation PRO | per Fernwartung: PostgreSQL-Datenbank, KliemSoft-Server, nächtliche Sicherung, Test mit 2 Arbeitsplätzen | 590 € pauschal |
| Installation PRO auf vorhandener Datenbank | Ihre PostgreSQL-Instanz oder Docker-Umgebung, Rechte und Sicherung prüfen | 390 € pauschal |
| Active-Directory-Anbindung | Anmeldung mit Windows-Konto, Zuordnung der Rollen | 290 € pauschal |
| Weiterer Arbeitsplatz | Einrichtung per Fernwartung | 49 € |
| Datenübernahme Anlagen | aus Excel/CSV, Lexware oder DATEV, bis 500 Anlagegüter, mit Abgleich des Anlagespiegels | 390 € pauschal |
| Datenübernahme Kunden und Artikel | aus Excel/CSV | 190 € pauschal |
| Einführungsschulung | online, 2 Stunden, bis 5 Teilnehmer | 249 € |
| Kaufmännischer Support Anlagenbuchhaltung | Anlagenklassen einrichten, AfA-Lauf, Jahresabschluss, DATEV-Übergabe | 110 € / Std. |
| Supportkontingent | 10 Stunden, 12 Monate gültig | 990 € |
| Technischer Support ohne Wartung | per Fernwartung | 110 € / Std. |
| Einsatz vor Ort | Tagessatz 8 Stunden, zzgl. Reisekosten | 990 € |
Stundenleistungen werden je angefangene 15 Minuten abgerechnet. Der kaufmännische Support hilft, Ihre Anlagen in KliemSoft richtig abzubilden. Er ist keine Steuerberatung: Entscheidungen über Nutzungsdauer, AfA-Methode oder Übertragungen nach § 6b EStG treffen Sie mit Ihrem Steuerberater.
Anlagenbuchhaltung Single mit Wartung in allen fünf Jahren: 349 € Lizenz + 5 × 69,80 € Wartung = 698 € in fünf Jahren, also unter 140 € pro Jahr – mit allen Updates.
Alle Preise netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, Stand 28.10.2026. Testversion und Angebot: Angebot anfordern oder gk@mdvs.de